
Nos kits et lampes solaires
Les produits de la gamme Total Sunshine sont érgonomiques, fiables et puissants.
La compagnie TotalEnergies, principalement connu pour ses activités pétrolières notamment via sa filiale SunPower, s'engage dans l'énergie solaire. En 2018, la Compagnie décide d'aller plus loin en lançant un programme pour équiper 5 000 stations-service en panneaux photovoltaïques à travers le monde. A terme, 30% des stations-service seront équipées de ce type d'installations dans le monde. Ce programme correspond à l’installation d’une puissance d’environ 125 MW, soit l’équivalent de l’électricité consommée par une ville de 125 000 habitants (comme Metz).
Au Cameroun, nous contribuons à la réussite du projet avec à ce jour 104 stations-service équipées de panneaux solaires.
Venez prendre le soleil dans nos stations-service !
Centre / Sud | Ouest / Nord-Ouest | Littoral / Sud-Ouest | Nord | Est |
---|---|---|---|---|
TotalEnergies Abong-Mbang 2 | TotalEnergies Bafang centre | TotalEnergies Bessengue | TotalEnergies Centre Ngaoundéré | TotalEnergies Batouri |
TotalEnergies Aeroport Yaoundé | TotalEnergies Bafang chefferie | TotalEnergies Bojongo | TotalEnergies Dang | TotalEnergies Bertoua |
TotalEnergies Akonolinga | TotalEnergies Bamendzi | TotalEnergies Bonaberi 1 | TotalEnergies Depot Ngoundéré | TotalEnergies Bertoua 2 |
TotalEnergies Awae | TotalEnergies Bangangte 1 | TotalEnergies Bonaberi 2 | TotalEnergies Garoua Boulai | |
TotalEnergies Ayos | TotalEnergies Bangangte 2 | TotalEnergies Bonamoussadi 1 | TotalEnergies Garoua marché | |
TotalEnergies Bafia 2 | TotalEnergies Bafang bondja | TotalEnergies Cité SIC | TotalEnergies Garoua rocade | |
TotalEnergies Boulevard présidentiel | TotalEnergies Centre commercial | TotalEnergies Dibamba | TotalEnergies Lolodorf | |
TotalEnergies Biteng | TotalEnergies Chefferie Bafoussam | TotalEnergies Edea | ||
TotalEnergies Biyem-Assi 1 | TotalEnergies Dschang 1 | TotalEnergies Independance | ||
TotalEnergies Bonis | TotalEnergies Foumban 1&2 | TotalEnergies Jamot | ||
TotalEnergies Djoungolo | TotalEnergies Foumban hôpital | TotalEnergies Kribi | ||
TotalEnergies Ekoumdoum | TotalEnergies Foumbot 1&2 | TotalEnergies Makepe | ||
TotalEnergies Essos | TotalEnergies Kentzou | TotalEnergies Manjo | ||
TotalEnergies Etoudi | TotalEnergies Mandjou Bertoua | TotalEnergies New bell mbyo | ||
TotalEnergies Etrier | TotalEnergies Mbouda 2 | TotalEnergies Président | ||
TotalEnergies Ebom | TotalEnergies Melong | TotalEnergies Besseke | ||
TotalEnergies Fouda | TotalEnergies route Foumban | |||
TotalEnergies Imperial | TotalEnergies route Bamenda | |||
TotalEnergies Magzi Yaoundé | TotalEnergies Sifa Nkongsamba | |||
TotalEnergies Mbanga Bakoko | ||||
TotalEnergies Melen 1 | ||||
TotalEnergies Messa 2 | ||||
TotalEnergies Mfoundassi 2 | ||||
TotalEnergies Mimboman 1 | ||||
TotalEnergies Mimboman 2 | ||||
TotalEnergies Monatele | ||||
TotalEnergies Ngousso | ||||
TotalEnergies Nkolbisson | ||||
TotalEnergies Nkomkana 1 | ||||
TotalEnergies Nko'ovos | ||||
TotalEnergies Nomayos | ||||
TotalEnergies Nsimeyong | ||||
TotalEnergies Obala | ||||
TotalEnergies Odza | ||||
TotalEnergies Okolo | ||||
TotalEnergies Nkolmesseng | ||||
TotalEnergies Mendong | ||||
TotalEnergies Nsazomo | ||||
TotalEnergies Nkolnda | ||||
TotalEnergies Rond point Nlongkak | ||||
TotalEnergies rue Manguiers | ||||
TotalEnergies Sa'a | ||||
TotalEnergies Sangmelima |